flypass · AYCF origins
AYCF flights from Budapest (BUD)
Where Wizz Air All You Can Fly (€9.99) flights open up from BUD, how often each route appears, and when to look.
79
destinations reached in 90d
29.7
avg appearances / destination
40
typical flights bookable / day
63h 8m
typical bookable window
97%
sweep coverage (checked)
On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights (vs an assumed €60 regular fare, minus the €9.99 per-flight fee).
Destinations from BUD
| Destination | Best window to look | Last seen | |
|---|---|---|---|
| MXP · Milan Malpensa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| TLV · Tel-Aviv | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| LTN · London Luton | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| BCN · Barcelona El Prat | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| FCO · Rome Fiumicino | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MAD · Madrid | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| EIN · Eindhoven | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| WAW · Warsaw Chopin | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| LCA · Larnaca | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| CRL · Brussels Charleroi | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| BER · Berlin Brandenburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| BRI · Bari | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| NAP · Naples | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 20 days ago | details → |
| TGM · Tirgu Mures | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| AGP · Malaga | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| IST · Istanbul | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| ORY · Paris Orly | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| ATH · Athens | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| BSL · Basel-Mulhouse-Freiburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| CPH · Copenhagen | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| KRK · Kraków | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| GHV · Brasov | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| LGW · London Gatwick | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| LIS · Lisbon | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| BIO · Bilbao | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| BLL · Billund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| DTM · Dortmund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| SOF · Sofia | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| ALC · Alicante | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| CTA · Catania (Sicily) | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | yesterday | details → |
| TRN · Turin | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| AYT · Antalya | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 20 days ago | details → |
| GDN · Gdansk | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| NCE · Nice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| WRO · Wroclaw | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| AHO · Alghero (Sardinia) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| ARN · Stockholm Arlanda | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| EVN · Yerevan | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| TFS · Tenerife (Canary Islands) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MLA · Malta | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | yesterday | details → |
| HRG · Hurghada | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| SKP · Skopje | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| GYD · Baku | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| FNC · Funchal (Madeira) | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| ZTH · Zakynthos | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| ESB · Ankara | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| GOA · Genoa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| KUT · Kutaisi | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| SKG · Thessaloniki | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| STR · Stuttgart | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 10 days ago | details → |
| TIA · Tirana | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 6 days ago | details → |
| BGO · Bergen | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| FMM · Memmingen/Munich West | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| KEF · Reykjavik | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| PMI · Palma de Mallorca | Thu 19 Nov, 00:00 UTC | 27 days ago | details → |
| TLL · Tallinn | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 6 days ago | details → |
| VNO · Vilnius | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MAH · Menorca | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| SSH · Sharm El Sheikh | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | yesterday | details → |
| HER · Heraklion (Crete) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
AYCF from Budapest — common questions
- How many destinations can you reach with Wizz Air All You Can Fly from Budapest?
- Over the last 90 days, flypass has captured AYCF flights from BUD to 79 distinct destinations, with each reached destination appearing about 29.7 times on average.
- Is the Wizz Air AYCF pass worth it from Budapest?
- On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights from BUD, assuming a €60 regular fare and the €9.99 per-flight AYCF fee.
- How often do AYCF flights from Budapest appear, and how long are they bookable?
- AYCF routes from BUD typically show 40 bookable flights per day, and a flight usually stays bookable for about 63h 8m once it appears. flypass re-checks the full AYCF roster continuously; a given route is usually re-confirmed every few hours, and every row shows when it was last seen.
- What is the most frequently available AYCF destination from Budapest?
- Over the last 90 days, the most frequently available AYCF destination from BUD has been Barcelona El Prat (BCN), appearing 85 times. flypass tracks every destination's frequency and best booking window.
Watch BUD
Email alerts when new AYCF flights open from BUD are coming. For now, set an alert on the live board.