flypass · AYCF origins
AYCF flights from Tirana (TIA)
Where Wizz Air All You Can Fly (€9.99) flights open up from TIA, how often each route appears, and when to look.
53
destinations reached in 90d
21.5
avg appearances / destination
18
typical flights bookable / day
55h 18m
typical bookable window
97%
sweep coverage (checked)
On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights (vs an assumed €60 regular fare, minus the €9.99 per-flight fee).
Destinations from TIA
| Destination | Best window to look | Last seen | |
|---|---|---|---|
| MXP · Milan Malpensa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| CRL · Brussels Charleroi | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BRI · Bari | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| LTN · London Luton | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 5 hours ago | details → |
| DTM · Dortmund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| TRN · Turin | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 5 hours ago | details → |
| TSF · Venice Treviso | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BLQ · Bologna | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| PSR · Pescara | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BER · Berlin Brandenburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 5 days ago | details → |
| ATH · Athens | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| FCO · Rome Fiumicino | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| FMM · Memmingen/Munich West | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| MLA · Malta | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BUD · Budapest | Wed 18 Nov, 18:00 UTC | 3 days ago | details → |
| BVA · Paris Beauvais | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| CTA · Catania (Sicily) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| BCN · Barcelona El Prat | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| VRN · Verona | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| PRG · Prague | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| EIN · Eindhoven | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 19 hours ago | details → |
| PEG · Perugia | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 3 days ago | details → |
| PSA · Pisa (Tuscany) | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 8 days ago | details → |
| ARN · Stockholm Arlanda | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 9 days ago | details → |
| KRK · Kraków | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| LGW · London Gatwick | Fri 20 Nov, 18:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| NAP · Naples | Sat 21 Nov, 06:00 UTC | 22 days ago | details → |
| LYS · Lyon | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| GOA · Genoa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| MMX · Malmo | Fri 20 Nov, 18:00 UTC | 2 days ago | details → |
| GDN · Gdansk | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 26 days ago | details → |
| CGN · Cologne | Wed 18 Nov, 18:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| HAM · Hamburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 30 days ago | details → |
| KTW · Katowice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 26 days ago | details → |
| AOI · Ancona | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BTS · Bratislava | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| VNO · Vilnius | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 26 days ago | details → |
| WRO · Wroclaw | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| BLL · Billund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| WAW · Warsaw Chopin | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 28 days ago | details → |
| AGP · Malaga | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| RMI · Rimini | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| FKB · Karlsruhe/Baden-Baden | Thu 19 Nov, 18:00 UTC | 2 days ago | details → |
| STR · Stuttgart | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| TRS · Trieste | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| HHN · Frankfurt Hahn | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| NCE · Nice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 26 days ago | details → |
| NUE · Nuremberg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 5 days ago | details → |
| SDR · Santander | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 29 days ago | details → |
| VLC · Valencia | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 26 days ago | details → |
| MAD · Madrid | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| TLL · Tallinn | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | — | details → |
| CIY · Comiso | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 61 days ago | details → |
| AHO · Alghero (Sardinia) | Fri 20 Nov, 18:00 UTC | — | details → |
| PMI · Palma de Mallorca | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
| POZ · Poznan | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
| SOF · Sofia | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
| RDO · Radom | Fri 20 Nov, 18:00 UTC | — | details → |
| PMO · Palermo | building… | — | details → |
AYCF from Tirana — common questions
- How many destinations can you reach with Wizz Air All You Can Fly from Tirana?
- Over the last 90 days, flypass has captured AYCF flights from TIA to 53 distinct destinations, with each reached destination appearing about 21.5 times on average.
- Is the Wizz Air AYCF pass worth it from Tirana?
- On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights from TIA, assuming a €60 regular fare and the €9.99 per-flight AYCF fee.
- How often do AYCF flights from Tirana appear, and how long are they bookable?
- AYCF routes from TIA typically show 18 bookable flights per day, and a flight usually stays bookable for about 55h 18m once it appears. flypass re-checks the full AYCF roster continuously; a given route is usually re-confirmed every few hours, and every row shows when it was last seen.
- What is the most frequently available AYCF destination from Tirana?
- Over the last 90 days, the most frequently available AYCF destination from TIA has been Athens (ATH), appearing 46 times. flypass tracks every destination's frequency and best booking window.
Watch TIA
Email alerts when new AYCF flights open from TIA are coming. For now, set an alert on the live board.