flypass · AYCF destinations
AYCF flights to Budapest (BUD)
Which cities have Wizz Air All You Can Fly (€9.99) flights to BUD, how often they appear, and when to look.
78
origin cities in 90d
30.4
avg appearances / origin
39
typical flights bookable / day
61h 12m
typical bookable window
On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights (vs an assumed €60 regular fare, minus the €9.99 per-flight fee).
London Luton (LTN) most often has AYCF flights to Budapest — see what else opens from there →
Cities with AYCF flights to BUD
| Origin | Best window to look | Last seen | |
|---|---|---|---|
| TLV · Tel-Aviv | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 2 days ago | details → |
| LTN · London Luton | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MXP · Milan Malpensa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| BCN · Barcelona El Prat | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| FCO · Rome Fiumicino | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BER · Berlin Brandenburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| EIN · Eindhoven | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MLA · Malta | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| LIS · Lisbon | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| LCA · Larnaca | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| ALC · Alicante | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| BRI · Bari | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| MAD · Madrid | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| AGP · Malaga | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| TFS · Tenerife (Canary Islands) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| TGM · Tirgu Mures | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| NAP · Naples | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 19 days ago | details → |
| WAW · Warsaw Chopin | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 5 hours ago | details → |
| CTA · Catania (Sicily) | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | yesterday | details → |
| CRL · Brussels Charleroi | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| AYT · Antalya | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| TIA · Tirana | Wed 18 Nov, 18:00 UTC | 3 days ago | details → |
| BSL · Basel-Mulhouse-Freiburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| HER · Heraklion (Crete) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| KRK · Kraków | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| LGW · London Gatwick | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| GDN · Gdansk | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| BIO · Bilbao | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| CFU · Corfu | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 27 days ago | details → |
| CPH · Copenhagen | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| DTM · Dortmund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| NCE · Nice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| PMI · Palma de Mallorca | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| SSH · Sharm El Sheikh | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 20 hours ago | details → |
| VLC · Valencia | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 3 days ago | details → |
| GHV · Brasov | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| KEF · Reykjavik | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| WRO · Wroclaw | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
| TRN · Turin | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| FNC · Funchal (Madeira) | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | yesterday | details → |
| AHO · Alghero (Sardinia) | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 30 days ago | details → |
| EVN · Yerevan | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | yesterday | details → |
| HRG · Hurghada | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| MAH · Menorca | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| BLL · Billund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| IST · Istanbul | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| RAK · Marrakesh | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| ATH · Athens | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| GOA · Genoa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| ORY · Paris Orly | Wed 18 Nov, 18:00 UTC | 3 days ago | details → |
| ZTH · Zakynthos | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 27 days ago | details → |
| ARN · Stockholm Arlanda | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| VNO · Vilnius | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| FMM · Memmingen/Munich West | Sat 21 Nov, 12:00 UTC | 2 days ago | details → |
| SUF · Lamezia Terme | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 27 days ago | details → |
| SKP · Skopje | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 4 days ago | details → |
| SOF · Sofia | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 3 days ago | details → |
| KUT · Kutaisi | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| SKG · Thessaloniki | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| TGD · Podgorica | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 11 hours ago | details → |
AYCF to Budapest — common questions
- How many cities have Wizz Air All You Can Fly flights to Budapest?
- Over the last 90 days, flypass has captured AYCF flights to BUD from 78 distinct origin cities, with each origin appearing about 30.4 times on average.
- Is the Wizz Air AYCF pass worth it for flying to Budapest?
- On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights, assuming a €60 regular fare and the €9.99 per-flight AYCF fee. The same maths applies whichever city you fly to BUD from.
- How often do AYCF flights to Budapest appear, and how long are they bookable?
- AYCF routes into BUD typically show 39 bookable flights per day, and a flight usually stays bookable for about 61h 12m once it appears. flypass re-checks the full AYCF roster continuously; a given route is usually re-confirmed every few hours, and every row shows when it was last seen.
- Which city most often has AYCF flights to Budapest?
- Over the last 90 days, the city most frequently offering AYCF flights to BUD has been London Luton (LTN), appearing 124 times. flypass tracks every origin's frequency and best booking window.
Watch BUD
Email alerts when new AYCF flights to BUD open are coming. For now, set an alert on the live board.