flypass · AYCF destinations
AYCF flights to Tirana (TIA)
Which cities have Wizz Air All You Can Fly (€9.99) flights to TIA, how often they appear, and when to look.
52
origin cities in 90d
31.3
avg appearances / origin
24
typical flights bookable / day
61h 55m
typical bookable window
On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights (vs an assumed €60 regular fare, minus the €9.99 per-flight fee).
Berlin Brandenburg (BER) most often has AYCF flights to Tirana — see what else opens from there →
Cities with AYCF flights to TIA
| Origin | Best window to look | Last seen | |
|---|---|---|---|
| LTN · London Luton | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| PSR · Pescara | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| DTM · Dortmund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| BER · Berlin Brandenburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| CRL · Brussels Charleroi | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 14 hours ago | details → |
| FMM · Memmingen/Munich West | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| MXP · Milan Malpensa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| FCO · Rome Fiumicino | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BRI · Bari | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| MLA · Malta | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| BLQ · Bologna | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| TRN · Turin | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 19 hours ago | details → |
| PSA · Pisa (Tuscany) | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | yesterday | details → |
| PEG · Perugia | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| TSF · Venice Treviso | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| HAM · Hamburg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| BCN · Barcelona El Prat | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| CTA · Catania (Sicily) | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| GOA · Genoa | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| LGW · London Gatwick | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| ARN · Stockholm Arlanda | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| AOI · Ancona | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| NUE · Nuremberg | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| BVA · Paris Beauvais | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| BUD · Budapest | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 6 days ago | details → |
| PRG · Prague | Fri 20 Nov, 12:00 UTC | yesterday | details → |
| EIN · Eindhoven | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | yesterday | details → |
| HHN · Frankfurt Hahn | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| FKB · Karlsruhe/Baden-Baden | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| MAD · Madrid | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 6 days ago | details → |
| NAP · Naples | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 20 days ago | details → |
| CGN · Cologne | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| WRO · Wroclaw | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| ATH · Athens | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 4 hours ago | details → |
| KTW · Katowice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| VRN · Verona | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| BTS · Bratislava | Fri 20 Nov, 12:00 UTC | 2 days ago | details → |
| MMX · Malmo | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| LYS · Lyon | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| RMI · Rimini | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 3 days ago | details → |
| AGP · Malaga | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | 13 hours ago | details → |
| BLL · Billund | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 2 days ago | details → |
| GDN · Gdansk | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 27 days ago | details → |
| STR · Stuttgart | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 3 days ago | details → |
| NCE · Nice | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 24 days ago | details → |
| SDR · Santander | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 29 days ago | details → |
| WAW · Warsaw Chopin | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 28 days ago | details → |
| TRS · Trieste | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | 12 hours ago | details → |
| VNO · Vilnius | Wed 18 Nov, 12:00 UTC | 27 days ago | details → |
| KRK · Kraków | Wed 18 Nov, 00:00 UTC | 27 days ago | details → |
| VLC · Valencia | Fri 20 Nov, 06:00 UTC | 28 days ago | details → |
| PMI · Palma de Mallorca | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
| CIY · Comiso | Thu 19 Nov, 12:00 UTC | 61 days ago | details → |
| AHO · Alghero (Sardinia) | Fri 20 Nov, 18:00 UTC | — | details → |
| POZ · Poznan | Wed 18 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
| SOF · Sofia | Thu 19 Nov, 06:00 UTC | — | details → |
AYCF to Tirana — common questions
- How many cities have Wizz Air All You Can Fly flights to Tirana?
- Over the last 90 days, flypass has captured AYCF flights to TIA from 52 distinct origin cities, with each origin appearing about 31.3 times on average.
- Is the Wizz Air AYCF pass worth it for flying to Tirana?
- On an honest break-even estimate, the €499 AYCF pass pays for itself after 10 flights, assuming a €60 regular fare and the €9.99 per-flight AYCF fee. The same maths applies whichever city you fly to TIA from.
- How often do AYCF flights to Tirana appear, and how long are they bookable?
- AYCF routes into TIA typically show 24 bookable flights per day, and a flight usually stays bookable for about 61h 55m once it appears. flypass re-checks the full AYCF roster continuously; a given route is usually re-confirmed every few hours, and every row shows when it was last seen.
- Which city most often has AYCF flights to Tirana?
- Over the last 90 days, the city most frequently offering AYCF flights to TIA has been Berlin Brandenburg (BER), appearing 59 times. flypass tracks every origin's frequency and best booking window.
Watch TIA
Email alerts when new AYCF flights to TIA open are coming. For now, set an alert on the live board.